組別(分) | 組中值(分) | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5-60.5 | 55.5 | 2 | 0.04 |
60.5-70.5 | 0.16 | ||
70.5-80.5 | 75.5 | 20 | |
80.5-90.5 | 85.5 | 16 | |
90.5-100.5 | 95.5 | 4 | 0.08 |
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
0.5~50.5 | ______ | 0.1 |
50.5~______ | 20 | 0.2 |
100.5~150.5 | ______ | ______ |
______200.5 | 30 | 0.3 |
200.5~250.5 | 10 | 0.1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
類別 | 組別 | PM2.5日平均濃度值(微克/立方米) | 頻數(shù) | 頻率 |
A | 1 | 15~30 | 2 | 0.08 |
2 | 30~45 | 3 | 0.12 | |
B | 3 | 45~60 | a | b |
4 | 60~75 | 5 | 0.20 | |
C | 5 | 75~90 | 6 | c |
D | 6 | 90~105 | 4 | 0.16 |
合計 | 以上分組均含最小值,不含最大值 | 25 | 1.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
50.5-60.5 | 4 | 0.08 |
60.5-70.5 | 8 | 0.16 |
70.5-80.5 | 10 | 0.20 |
80.5-90.5 | 16 | 0.32 |
90.5-100.5 | ||
合計 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
金額(元) | 人數(shù) | 頻率 |
10≤x<20 | 40 | 0.1 |
20≤x<30 | 80 | 0.2 |
30≤x<40 | M | 0.4 |
40≤x<50 | 100 | N |
50≤x<60 | 20 | 0.05 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
等級 | 成績(用s表示) | 頻數(shù) | 頻率 |
A | 90≤s≤100 | x | 0.08 |
B | 80≤s<90 | 35 | y |
C | s<80 | 11 | 0.22 |
合計 | 50 | 1 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com