實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 |
| | |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 |
將二氧化碳與超氧化鉀反應后的固體取樣加入稀鹽酸,把產(chǎn)生的氣體通入足量的澄清石灰水中 | 有大量氣泡產(chǎn)生 澄清石灰水變渾濁 | 猜想 ③ (填序號)是正確的,二氧化碳與超氧化鉀反應生成的化合物是 碳酸鉀 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 |
將二氧化碳與超氧化鉀反應后的固體取樣加入蒸餾水,配成溶液,再加入澄清石灰水 | 無色溶液中出現(xiàn)白色渾濁 | 猜想 ③ (填序號)是正確的,二氧化碳與超氧化鉀反應生成的化合物是 碳酸鉀 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 |
將二氧化碳與超氧化鉀反應后的固體取樣加入稀鹽酸,把產(chǎn)生的氣體通入足量的澄清石灰水中 | 有大量氣泡產(chǎn)生 澄清石灰水變渾濁 | 猜想 ③ (填序號)是正確的,二氧化碳與超氧化鉀反應生成的化合物是 碳酸鉀 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 |
將二氧化碳與超氧化鉀反應后的固體取樣加入蒸餾水,配成溶液,再加入澄清石灰水 | 無色溶液中出現(xiàn)白色渾濁 | 猜想 ③ (填序號)是正確的,二氧化碳與超氧化鉀反應生成的化合物是 碳酸鉀 |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
實驗編號 | ① | ② | ③ |
反應物 | 5%H2O2 100 mL | 5%H2O2 | 3%H2O2100 mL |
加入固體 | 0.5 g氯化鈉固體 | 0.5 g二氧化錳 | |
收集氣體的時間 | 165 s | 46s | 80 s |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
實驗結論 | 實驗操作 |
①二氧化碳不能燃燒,也不支持燃燒 | |
②二氧化碳不能使紫色石蕊變色 | |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 結論 |
取少量濾液放在試管中,再滴入氯化鈣溶液 | 若生成白色沉淀 | 碳酸鈉過量 |
若無明顯現(xiàn)象 | 恰好反應 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象和結論 |
| |
|
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
空氣體積分數(shù)/% | 50 | 70 | 75 | 80 | 85 |
排水體積分數(shù)/% | 50 | 30 | 25 | 20 | 15 |
帶火星木條 復燃情況 | 復燃 | 復燃 | 復燃 | 火星明亮, 時燃時不燃 | 火星稍變明亮,不復燃 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com