題目列表(包括答案和解析)
成績(jī)(米) | … | 1.80~1.86 | 1.86~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.18 | 2.18~2.34 | 2.34~ |
得分(分) | … | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
成績(jī)(米) | … | 1.80~1.86 | 1.86~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.18 | 2.18~2.34 | 2.34~ |
得分(分) | … | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
成績(jī)(米) | … | 1.80~1.86 | 1.86~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.18 | 2.18~2.34 | 2.34~ |
得分(分) | … | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
“立定跳遠(yuǎn)”是我市初中畢業(yè)生體育測(cè)試項(xiàng)目之一。測(cè)試時(shí),記錄下學(xué)生立定跳遠(yuǎn)的成績(jī),然后按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的分?jǐn)?shù),滿分10分。其中男生立定跳遠(yuǎn)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
某校九年級(jí)有480名男生參加立定跳遠(yuǎn)測(cè)試,現(xiàn)從中隨機(jī)抽取10名男生測(cè)試成績(jī)(單位:分)如下: | ||||||||||||||||
1.96 2.38 2.56 2.04 2.34 2.04 2.60 2.26 1.87 2.32 | ||||||||||||||||
請(qǐng)完成下列問(wèn)題: (1)求這10名男生立定跳遠(yuǎn)成績(jī)的極差和平均數(shù); (2)求這10名男生立定跳遠(yuǎn)得分的中位數(shù)和眾數(shù); (3)如果將9分(含9分)以上定為“優(yōu)秀”,請(qǐng)你估計(jì)這480名男生中得優(yōu)秀的人數(shù)。 |
成績(jī)(米) | … | 1.80~1.86 | 1.86~1.94 | 1.94~2.02 | 2.02~2.18 | 2.18~2.34 | 2.34~ |
得分(分) | … | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com