需用器材 | 實(shí)驗(yàn)過程及現(xiàn)象 | 涉及到的物理知識(shí) |
例:鋼尺 | 按住鋼尺的一端,撥動(dòng)另一端,聽到聲響 | 聲是由物體的振動(dòng)產(chǎn)生的 |
________ | ________ | ________ |
________ | ________ | ________ |
需用器材 | 實(shí)驗(yàn)過程及現(xiàn)象 | 涉及到的物理知識(shí) |
例:鋼尺 | 按住鋼尺的一端,撥動(dòng)另一端,聽到聲響 | 聲是由物體的振動(dòng)產(chǎn)生的 |
鉛筆 | 把鉛筆頂在兩個(gè)手指之間,鉛筆筆尖端頂住端感到更疼一些 | 在壓力一定時(shí),受力面積越小,壓力作用效果越大 |
燒杯、水、鉛筆 | 燒杯內(nèi)盛適量的水,把鉛筆斜插入燒杯的水中,在上面觀察可以看到鉛筆在水面處折了 | 光的折射 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
序號(hào) | 鉤碼重G/N | 鉤碼上升高度h/m | 繩端拉力F/N | 繩端移動(dòng)的距離s/m | 機(jī)械效率η |
1 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74% |
2 | 6 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 80% |
3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
需用器材 | 實(shí)驗(yàn)過程及現(xiàn)象 | 涉及到的物理知識(shí) |
例:鋼尺 | 按住鋼尺的一端,撥動(dòng)另一端,聽到聲響 | 聲是由物體的振動(dòng)產(chǎn)生的 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com