口算. 1600-600 |
54÷9 | 20÷4×7 | 3×6÷2 | 6×(5+4)45÷9 |
72÷8 | 19+21 | 33+25 | 7×8-14. |
1600-600=1000 | 54÷9=6 | 20÷4×7=35 | 3×6÷2=9 | 6×(5+4)=54 45÷9=5 |
72÷8=9 | 19+21=40 | 33+25=58 | 7×8-14=42. |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
3500÷7= | 50×0×6= | 2800÷7×2= | 40×50= | 0÷7×85= |
25×4+45= | 300÷6= | 210÷7×30= | 404÷4+9= | 80÷5= |
31×20+50= | 60-450÷5= | 1600÷2= | 230×20= | 300-40×7= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
200+6000= | 1300-700= | 350+17= | 49+33= | 63-15= |
48÷8= | 490+80= | 70+50= | 440-290= | 36÷4= |
32÷8= | 47-34= | 1000-700= | 800+600= | 240+320= |
80+25= | 54+93= | 24÷6= | 83-29= | 90-27= |
150+46= | 1500-500= | 6×9= | 54+46= | 1300-300= |
13+38= | 520+52= | 48÷6+102= | 3500+1000= | 140-30= |
69+40= | 9×4+52= | 1600-900= | 3200-1000= | 450+200= |
1000-800= | 47+38= | 200+350= | 570-80= | 146-79= |
34-17= | 60+300= | 42÷7= | 260+65= | 3100-400= |
100-78= | 35÷5×9= | 63+58= | 49÷7= | 9×9+7= |
270-90= | 7×9-40= | 900+600= | 24÷6= | 2×9÷3= |
720-650= | 44+58= | 300-15= | 84-56= | 75-46= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算. 46×5= |
40×80= | 60×70= |
1000÷50= | 7000÷500= | 8000÷100= |
301÷60≈ | 563÷70≈ | 1600÷41≈ |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
18÷3= | 15×2= | 60×43= | 90÷5= |
40×6= | 784-360= | 170×4= | 138+947= |
700×9= | 76×10= | 69÷3= | 9×8÷4= |
1600-96= | 48×50= | 100×10= | 56÷7×48= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
3500÷7= | 50×0×6= | 2800÷7×2= | 40×50= | 0÷7×85= |
25×4+45= | 300÷6= | 210÷7×30= | 404÷4+9= | 80÷5= |
31×20+50= | 60-450÷5= | 1600÷2= | 230×20= | 300-40×7= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com