3500÷7= | 50×0×6= | 2800÷7×2= | 40×50= | 0÷7×85= |
25×4+45= | 300÷6= | 210÷7×30= | 404÷4+9= | 80÷5= |
31×20+50= | 60-450÷5= | 1600÷2= | 230×20= | 300-40×7= |
3500÷7=500, | 50×0×6=0, | 2800÷7×2=800, | 40×50=2000, | 0÷7×85=0, |
25×4+45=145, | 300÷6=50, | 210÷7×30=900, | 404÷4+9=110, | 80÷5=16, |
31×20+50=670, | 60-450÷5=-30, | 1600÷2=800, | 230×20=4600, | 300-40×7=20. |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
200+6000= | 1300-700= | 350+17= | 49+33= | 63-15= |
48÷8= | 490+80= | 70+50= | 440-290= | 36÷4= |
32÷8= | 47-34= | 1000-700= | 800+600= | 240+320= |
80+25= | 54+93= | 24÷6= | 83-29= | 90-27= |
150+46= | 1500-500= | 6×9= | 54+46= | 1300-300= |
13+38= | 520+52= | 48÷6+102= | 3500+1000= | 140-30= |
69+40= | 9×4+52= | 1600-900= | 3200-1000= | 450+200= |
1000-800= | 47+38= | 200+350= | 570-80= | 146-79= |
34-17= | 60+300= | 42÷7= | 260+65= | 3100-400= |
100-78= | 35÷5×9= | 63+58= | 49÷7= | 9×9+7= |
270-90= | 7×9-40= | 900+600= | 24÷6= | 2×9÷3= |
720-650= | 44+58= | 300-15= | 84-56= | 75-46= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源:小學數(shù)學7四年級上學期(課時分級練習) 題型:022
口算
3500÷700=________
4800÷600=________
7200÷900=________
5600÷800=________
3000÷500=________
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:022
口算
3500
÷700=________4800
÷600=________7200
÷900=________5600
÷800=________3000
÷500=________查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:解答題
3500÷7= | 50×0×6= | 2800÷7×2= | 40×50= | 0÷7×85= |
25×4+45= | 300÷6= | 210÷7×30= | 404÷4+9= | 80÷5= |
31×20+50= | 60-450÷5= | 1600÷2= | 230×20= | 300-40×7= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com