題目列表(包括答案和解析)
3Li 鋰 6.941 | 4Be 鈹 9.012 | 5B 硼 10.81 | 6C 碳 12.01 | 7N 氮 14.01 | 8O 氧 16.00 | 9F 氟 19.00 | 10Ne 氖 20.18 |
11Na 鈉 22.99 | 12Mg 鎂 24.31 | 13AI 鋁 26.98 | 14Si 硅 28.09 | 15P 磷 30.97 | 16S 硫 32.06 | 17CI 氯 35.45 | 18Ar 氬 39.95 |
3Li 鋰 6.941 | 4Be 鈹 9.012 | 5B 硼 10.81 | 6C 碳 12.01 | 7N 氮 14.01 | 8O 氧 16.00 | 9F 氟 19.00 | 10Ne 氖 20.18 |
11Na 鈉 22.99 | 12Mg 鎂 24.31 | 13AI 鋁 26.98 | 14Si 硅 28.09 | 15P 磷 30.97 | 16S 硫 32.06 | 17CI 氯 35.45 | 18Ar 氬 39.95 |
下表是元素周期表的一部分,請(qǐng)你根據(jù)下表回答問(wèn)題:
3Li 鋰 6.941 | 4Be 鈹 9.012 | 5B 硼 10.81 | 6C 碳 12.01 | 7N 氮 14.01 | 8O 氧 16.00 | 9F 氟 19.00 | 10Ne 氖 20.18 |
11Na 鈉 22.99 | 12Mg 鎂 24.31 | 13Al 鋁 26.98 | 14Si 硅 28.09 | 15P 磷 30.97 | 16S 硫 32.06 | 17Cl 氯 35.45 | 18Ar 氬 29.95 |
族 周期 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 |
2 | 3Li 鋰 6.941 | 4Be 鈹 9.012 | 5B 硼 10.81 | 6C 碳 12.01 | 7N 氮 14.01 | 8O 氧 16.00 | 9F 氟 19.00 | 10Ne 氖 20.18 |
3 | 11Na | 12Mg | 13Al | 14Si | 15P | 16S | 17Cl | 18Ar |
族 周期 | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | |
2 | 3Li 鋰 6.941 | 4Be 鈹 9.012 | 5B 硼 10.81 | 6C 碳 12.01 | 7N 氮 14.01 | 8O 氧 16.00 | 9F 氟 19.00 | 10Ne 氖 20.18 |
3 | 11Na | 12Mg | 13Al | 14Si | 15P | 16S | 17Cl | 18Ar |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com