題目列表(包括答案和解析)
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
第一組:100.5-150.5 | 5 | 0.05 |
第二組:150.5-200.5 | 0.15 | |
第三組:200.5-250.5 | 40 | 0.40 |
第四組:250.5-300.5 | ||
第五組:300.5-350.5 | 10 | 0.10 |
第六組:350.5-400.5 | 5 | 0.05 |
合計 | 100 | 1.00 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com