題目列表(包括答案和解析)
分 數(shù) 段 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
49.5~59.5 | 5 | 0.1 |
59.5~69.5 | a | 0.18 |
69.5~79.5 | 14 | 0.28 |
79.5~89.5 | 16 | b |
89.5~99.5 | 6 | 0.12 |
c |
運(yùn)輸工具 | 平均速度(千米/時) | 運(yùn)費(元/千米) | 卸裝費用(元) |
火車 | 100 | 18 | 1800 |
汽車 | 80 | a | 1000 |
分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
1000~1200 | 3 | 0.060 |
1200~1400 | 12 | 0.240 |
1400~1600 | 18 | 0.360 |
1600~1800 | m | 0.200 |
1800~2000 | 5 | n |
2000~2200 | 2 | 0.040 |
合計 | 50 | 1.000 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com