題目列表(包括答案和解析)
[ ]
甲種原料 | 乙種原料 | |
維生素C含量(單位•千克) | 600 | 100 |
原料價格(元•千克) | 8 | 4 |
甲種原料 | 乙種原料 | |
維生素C含量(單位•千克) | 600 | 100 |
原料價格(元•千克) | 8 | 4 |
A.600x+100(10-x)≥4200 | B.8x+4(100-x)≤4200 |
C.600x+100(10-x)≤4200 | D.8x+4(100-x)≥4200 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com