題目列表(包括答案和解析)
A、
| ||
B、
| ||
C、
| ||
D、
|
速度(千米/時(shí)) | 所用時(shí)間(時(shí)) | 所走的路程(千米) | ||
相遇時(shí) | 甲 | x | 3 | |
乙 | y | 3 | ||
走完全程時(shí) | 甲 | x | 27 | |
乙 | y | 27 |
A、14和6 | B、24和16 | C、28和12 | D、30和10 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com