題目列表(包括答案和解析)
組別 | 頻數(shù)(人) | 頻率 |
3.93-4.25 | 2 | 0.04 |
4.25-4.55 | 8 | 0.16 |
4.55-4.85 | 0.40 | |
4.85-5.15 | 16 | 0.32 |
5.15-5.45 | 4 | 0.08 |
組別 | 頻數(shù)(人) | 頻率 |
3.93-4.25 | 2 | 0.04 |
4.25-4.55 | 8 | 0.16 |
4.55-4.85 | 0.40 | |
4.85-5.15 | 16 | 0.32 |
5.15-5.45 | 4 | 0.08 |
組別 | 頻數(shù)(人) | 頻率 |
3.93-4.25 | 2 | 0.04 |
4.25-4.55 | 8 | 0.16 |
4.55-4.85 | 0.40 | |
4.85-5.15 | 16 | 0.32 |
5.15-5.45 | 4 | 0.08 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com