組別 | 頻數(shù)(人) | 頻率 |
3.93-4.25 | 2 | 0.04 |
4.25-4.55 | 8 | 0.16 |
4.55-4.85 | 0.40 | |
4.85-5.15 | 16 | 0.32 |
5.15-5.45 | 4 | 0.08 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
組別 | 頻數(shù)(人) | 頻率 |
3.93-4.25 | 2 | 0.04 |
4.25-4.55 | 8 | 0.16 |
4.55-4.85 | 0.40 | |
4.85-5.15 | 16 | 0.32 |
5.15-5.45 | 4 | 0.08 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:2009年廣東省湛江市中考數(shù)學(xué)模擬試卷(解析版) 題型:解答題
組別 | 頻數(shù)(人) | 頻率 |
3.93-4.25 | 2 | 0.04 |
4.25-4.55 | 8 | 0.16 |
4.55-4.85 | 0.40 | |
4.85-5.15 | 16 | 0.32 |
5.15-5.45 | 4 | 0.08 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com