題目列表(包括答案和解析)
日 期 | 1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 6號 | 7號 |
電表顯示數(shù)(度) | 24 | 27 | 31 | 35 | 42 | 45 | 48 |
A、1080度 | B、124度 |
C、103度 | D、120度 |
日 期 | 1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 6號 | 7號 |
電表顯示數(shù)(度) | 24 | 27 | 31 | 35 | 42 | 45 | 48 |
剛剛喜遷新居的小華同學(xué)為估計今年六月份(30天)的家庭用電量,在六月上旬連續(xù)7天同一時刻觀察電表顯示的度數(shù)并記錄如下:
日 期 |
1號 |
2號 |
3號 |
4號 |
5號 |
6號 |
7號 |
電表顯示數(shù)(度) |
24 |
27 |
31 |
35 |
42 |
45 |
48 |
你預(yù)計小華同學(xué)家六月份用電總量約是_________度.
日 期 | 1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 6號 | 7號 |
電表顯示數(shù)(度) | 24 | 27 | 31 | 35 | 42 | 45 | 48 |
日 期 | 1號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 6號 | 7號 |
電表顯示數(shù)(度) | 24 | 27 | 31 | 35 | 42 | 45 | 48 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com