題目列表(包括答案和解析)
用水類別 | 基本水價(jià) (元/噸) | 代收污水處理費(fèi) (元/噸) | 代收水資源費(fèi) (元/噸) | 綜合水價(jià) (元/價(jià)) | |
居民生活、行政 事業(yè)用水 | 基數(shù)內(nèi) | 1.80 | 0.90 | 0.50 | 3.20 |
基數(shù)外一檔 | 2.70 | 0.90 | 0.50 | 4.10 | |
基數(shù)外二檔 | 3.70 | 0.90 | 0.50 | 5.10 | |
工業(yè)生產(chǎn)用水 | … | … | … | … | … |
用水類別 | 基本水價(jià) (元/噸) | 代收污水處理費(fèi) (元/噸) | 代收水資源費(fèi) (元/噸) | 綜合水價(jià) (元/價(jià)) | |
居民生活、行政 事業(yè)用水 | 基數(shù)內(nèi) | 1.80 | 0.90 | 0.50 | 3.20 |
基數(shù)外一檔 | 2.70 | 0.90 | 0.50 | 4.10 | |
基數(shù)外二檔 | 3.70 | 0.90 | 0.50 | 5.10 | |
工業(yè)生產(chǎn)用水 | … | … | … | … | … |
用水類別 | 基本水價(jià) (元/噸) | 代收污水處理費(fèi) (元/噸) | 代收水資源費(fèi) (元/噸) | 綜合水價(jià) (元/價(jià)) | |
居民生活、行政 事業(yè)用水 | 基數(shù)內(nèi) | 1.80 | 0.90 | 0.50 | 3.20 |
基數(shù)外一檔 | 2.70 | 0.90 | 0.50 | 4.10 | |
基數(shù)外二檔 | 3.70 | 0.90 | 0.50 | 5.10 | |
工業(yè)生產(chǎn)用水 | … | … | … | … | … |
用水類別 | 基本水價(jià) (元/噸) | 代收污水處理費(fèi) (元/噸) | 代收水資源費(fèi) (元/噸) | 綜合水價(jià) (元/價(jià)) | |
居民生活、行政 事業(yè)用水 | 基數(shù)內(nèi) | 1.80 | 0.90 | 0.50 | 3.20 |
基數(shù)外一檔 | 2.70 | 0.90 | 0.50 | 4.10 | |
基數(shù)外二檔 | 3.70 | 0.90 | 0.50 | 5.10 | |
工業(yè)生產(chǎn)用水 | … | … | … | … | … |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com