題目列表(包括答案和解析)
題目 | 測量底部可以到達的樹木的高 | |||
測量目標 | ||||
測得數(shù)據(jù) | 測量項目 | AB的長 | 側傾器的高 | 傾斜角 |
第一次 | 30米 | AD=1.6米 | α=31° | |
第二次 | 40米 | AD=1.5米 | α=25° | |
計算 | 求樹高BC(精確到0.1米.tan31°=0.600,tan25°=0.466) 用第一次測量數(shù)據(jù)的計算: 用第二次測量數(shù)據(jù)的計算: 取平均值,可得這棵樹的高大約是______米. 說說你對測量一個物體高度的看法: |
題目 | 測量底部可以到達的樹木的高 | |||
測量目標 | ||||
測得數(shù)據(jù) | 測量項目 | AB的長 | 側傾器的高 | 傾斜角 |
第一次 | 30米 | AD=1.6米 | α=31° | |
第二次 | 40米 | AD=1.5米 | α=25° | |
計算 | 求樹高BC(精確到0.1米.tan31°=0.600,tan25°=0.466) 用第一次測量數(shù)據(jù)的計算: 用第二次測量數(shù)據(jù)的計算: 取平均值,可得這棵樹的高大約是______米. 說說你對測量一個物體高度的看法: |
題目 | 測量底部可以到達的樹木的高 | |||
測量目標 | ||||
測得數(shù)據(jù) | 測量項目 | AB的長 | 側傾器的高 | 傾斜角 |
第一次 | 30米 | AD=1.6米 | α=31° | |
第二次 | 40米 | AD=1.5米 | α=25° | |
計算 | 求樹高BC(精確到0.1米.tan31°=0.600,tan25°=0.466) 用第一次測量數(shù)據(jù)的計算: 用第二次測量數(shù)據(jù)的計算: 取平均值,可得這棵樹的高大約是______米. 說說你對測量一個物體高度的看法: |
題目 | 測量底部可以到達的旗桿高 | |||
測量目標 | ||||
測得數(shù)據(jù) | 測量項目 | 第一次 | 第二次 | 平均值 |
BD的長 | 24.19m | 23.97m | ||
測傾器的高 | CD=1.23m | CD=1.19m | ||
傾斜角 | a=31°15′ | a=30°45′ | a=31° | |
計算 | 旗桿高AB(精確到0.1米,tan31°=0.6009) |
題目 | 在平面上測量國貿(mào)大廈的高AB | |||
測量目標 | ||||
測量數(shù)據(jù) | 測量項目 | ∠α | ∠β | CD的長 |
第一次 | 30°16′ | 44°35′ | 60.11m | |
第二次 | 29°44′ | 45°25′ | 59.89m | |
平均值 | 30° | 45° | 60m |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com