題目 | 測量底部可以到達的樹木的高 | |||
測量目標 | ||||
測得數(shù)據(jù) | 測量項目 | AB的長 | 側傾器的高 | 傾斜角 |
第一次 | 30米 | AD=1.6米 | α=31° | |
第二次 | 40米 | AD=1.5米 | α=25° | |
計算 | 求樹高BC(精確到0.1米.tan31°=0.600,tan25°=0.466) 用第一次測量數(shù)據(jù)的計算: 用第二次測量數(shù)據(jù)的計算: 取平均值,可得這棵樹的高大約是______米. 說說你對測量一個物體高度的看法: |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
完成下表內的解答。
題目 | 測量底部可以到達的樹木的高 | |||
測量目標 | ||||
測得數(shù)據(jù) | 測量項目 | AB的長 | 測傾器的高 | 傾斜角 |
第一次 | 30米 | AD1.6米 |
| |
第二次 | 40米 | AD1.5米 |
| |
計算 | 求樹高BC(精確到0.1米.,) 用第一次測量數(shù)據(jù)的計算: 用第二次測量數(shù)據(jù)的計算: 取平均值,可得這棵樹的高大約是 米. 說說你對測量一個物體高度的看法: |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2006年江蘇省蘇州市常熟市中考數(shù)學一模試卷(解析版) 題型:解答題
題目 | 測量底部可以到達的樹木的高 | |||
測量目標 | ||||
測得數(shù)據(jù) | 測量項目 | AB的長 | 側傾器的高 | 傾斜角 |
第一次 | 30米 | AD=1.6米 | α=31° | |
第二次 | 40米 | AD=1.5米 | α=25° | |
計算 | 求樹高BC(精確到0.1米.tan31°=0.600,tan25°=0.466) 用第一次測量數(shù)據(jù)的計算: 用第二次測量數(shù)據(jù)的計算: 取平均值,可得這棵樹的高大約是______米. 說說你對測量一個物體高度的看法: |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com