題目列表(包括答案和解析)
接觸面 | 次數(shù) | 壓力/N | 摩擦力/N | 接觸面 | 次數(shù) | 壓力/N | 摩擦力/N | ||
情況一 | 木塊正面與木板面 | 1 | 1.7 | 0.3 | 情況三 | 木塊正面與玻璃面 | 7 | 1.7 | 0.4 |
2 | 3.7 | 0.8 | 8 | 3.7 | 1.3 | ||||
3 | 5.7 | 1.2 | 9 | 5.7 | 1.8 | ||||
情況二 | 木塊側(cè)面與木板面 | 4 | 1.7 | 0.6 | 情況四 | 木塊側(cè)面與玻璃面 | 10 | 1.7 | 0.4 |
5 | 3.7 | 1.5 | 11 | 3.7 | 1.0 | ||||
6 | 5.7 | 2.5 | 12 | 5.7 | 1.6 |
體積 /ml |
長度 /cm |
活塞面積 /cm2 |
拉力 /N |
大氣壓強/ Pa |
1 | 6 | 1/6 | 0.3 |
實驗次數(shù) | 木塊運動狀態(tài) | 彈簧測力計示數(shù)F/N |
1 | 靜止 | 0.5 |
2 | 靜止 | 0.6 |
3 | 加速 | 0.8 |
4 | 勻速 | 0.7 |
5 | 減速 | 0 |
體積 | 長度 | 活塞面積 | 拉力 | 大氣壓強 |
1ml | 6cm | 1/6cm2 | 1.2N |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com