題目列表(包括答案和解析)
實驗次數(shù) | 斜面傾斜程度 | 接觸面 | 木塊重G/N | 斜面高度h/m | 拉力F/N | 斜面長s/m | 機械效率η |
1 | 最陡 | 木板與木板 | 5.0 | 0.20 | 4.5 | 0.30 | 74.1% |
2 | 較陡 | 木板與木板 | 5.0 | 0.20 | 3.8 | 0.40 | 65.8% |
3 | 較緩 | 木板與木板 | 5.0 | 0.20 | 3.4 | 0.50 | 58.9% |
4 | 較緩 | 木板與棉布 | 5.0 | 0.20 | 4.0 | 0.50 | |
5 | 較緩 | 木板與毛巾 | 5.0 | 0.20 | 4.8 | 0.50 | 41.7% |
實驗次數(shù) | 斜面傾斜程度 | 接觸面 | 木塊重G/N | 斜面高度h/m | 拉力F/N | 斜面長s/m | 機械效率η |
1 | 最陡 | 木板與木板 | 5.0 | 0.20 | 4.5 | 0.30 | 74.1% |
2 | 較陡 | 木板與木板 | 5.0 | 0.20 | 3.8 | 0.40 | 65.8% |
3 | 較緩 | 木板與木板 | 5.0 | 0.20 | 3.4 | 0.50 | 58.9% |
4 | 較緩 | 木板與棉布 | 5.0 | 0.20 | 4.0 | 0.50 | |
5 | 較緩 | 木板與毛巾 | 5.0 | 0.20 | 4.8 | 0.50 | 41.7% |
實驗次數(shù) | 斜面的傾斜程度 | 斜面的表面材料 | 物重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長s/m | 機械效率η/% |
1 | 最陡 | 玻璃 | 7 | 0.5 | 4.9 | 1 | |
2 | 木板 | 7 | 0.5 | 6.0 | 1 | ||
3 | 毛巾 | 7 | 0.5 | 6.5 | 1 | 53.8 | |
4 | 較陡 | 木板 | 7 | 0.34 | 4.9 | 1 | 48.6 |
5 | 較緩 | 毛巾 | 7 | 0.26 | 5.1 | 1 | 35.7 |
實驗次數(shù) | 斜面的傾斜程度 | 斜面的表面材料 | 物重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長s/m | 機械效率η/% |
1 | 最陡 | 玻璃 | 7 | 0.5 | 4.9 | 1 | |
2 | 木板 | 7 | 0.5 | 6.0 | 1 | ||
3 | 毛巾 | 7 | 0.5 | 6.5 | 1 | 53.8 | |
4 | 較陡 | 木板 | 7 | 0.34 | 4.9 | 1 | 48.6 |
5 | 較緩 | 毛巾 | 7 | 0.26 | 5.1 | 1 | 35.7 |
實驗次數(shù) | 斜面傾斜程度 | 接觸面 | 木塊重 G/N |
斜面高 度h/m |
拉力F/N | 斜面長 S/m |
機械效率η |
1 | 最陡 | 木塊與木板 | 5.0 | 0.20 | 4.5 | 0.30 | 74.1% |
2 | 較陡 | 木塊與木板 | 5.0 | 0.20 | 3.8 | 0.40 | 65.8% |
3 | 較緩 | 木塊與木板 | 5.0 | 0.20 | 3.4 | 0.50 | 58.9% |
4 | 較緩 | 木塊與棉布 | 5.0 | 0.20 | 4.0 | 0.50 | |
5 | 較緩 | 木塊與毛巾 | 5.0 | 0.20 | 4.8 | 0.50 | 41.7% |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com