題目列表(包括答案和解析)
提出問題 | 同種物質(zhì)的質(zhì)量與體積的關系是什么? | |||||||||||||||||||||||||
建立假說 | 同種物質(zhì)的質(zhì)量與體積成 正比 正比 | |||||||||||||||||||||||||
實驗步驟 | ①用 天平 天平 分別測出2個鋁塊的質(zhì)量,用刻度尺分別測量物體的邊長 邊長 ,計入表格②換用松木塊,重復步驟① | |||||||||||||||||||||||||
表格 |
| |||||||||||||||||||||||||
結論 | 比較發(fā)現(xiàn):同種物質(zhì)的 質(zhì)量與體積 質(zhì)量與體積 的比值是一定的;物質(zhì)不同,其比值一般不同,由此我們引了密度 密度 的概念. | |||||||||||||||||||||||||
思維程序 | 提出問題、建立假說、進行實驗、歸納分析、得出結論 |
步驟 | 在水平桌面上鋪上 粗糙程度不同 粗糙程度不同 的表面,讓小車從斜面的同一高度由靜止 同一高度由靜止 自由滑下,觀察并記錄小車在不同表面上運動的距離. |
結論 | 平面越光滑,小車運動的距離越 長 長 ,小車受到的阻力越小 小 ,速度減小的越慢 慢 . |
推理 | 做勻速直線運動 做勻速直線運動 的物體不受力,它將永遠運動下去 永遠運動下去 . 這里應用了物理學的 推理 推理 法. |
裝 置 圖 |
步驟 | (1)實驗時應首先調(diào)節(jié)杠桿在水平位置,然后在杠桿兩側(cè)掛鉤碼. (2)在如圖所示的實驗中,應在杠桿B處應該掛 8 8 個鉤碼,才能使杠桿平衡. |
提出問題 | 同種物質(zhì)的質(zhì)量與體積的關系是什么? | |||||||||||||||||||||||||
建立假說 | 同種物質(zhì)的質(zhì)量與體積成______ | |||||||||||||||||||||||||
實驗步驟 | ①用______分別測出2個鋁塊的質(zhì)量,用刻度尺分別測量物體的______,計入表格 ②換用松木塊,重復步驟① | |||||||||||||||||||||||||
表格 |
| |||||||||||||||||||||||||
結論 | 比較發(fā)現(xiàn):同種物質(zhì)的______的比值是一定的;物質(zhì)不同,其比值一般不同,由此我們引了______的概念. | |||||||||||||||||||||||||
思維程序 | 提出問題、建立假說、、進行實驗、歸納分析、得出結論 |
步驟 | 在水平桌面上鋪上______的表面,讓小車從斜面的______自由滑下,觀察并記錄小車在不同表面上運動的距離. |
結論 | 平面越光滑,小車運動的距離越______,小車受到的阻力越______,速度減小的越______. |
推理 | ______ 的物體不受力,它將______. 這里應用了物理學的______法. |
裝 置 圖 | 步驟 | (1)實驗時應首先調(diào)節(jié)杠桿在水平位置,然后在杠桿兩側(cè)掛鉤碼. (2)在如圖所示的實驗中,應在杠桿B處應該掛______個鉤碼,才能使杠桿平衡. |
實驗次數(shù) | l | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(w) | 0.484 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
功率(W) | 0.48 | 0.24 | 0.60 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓(V) | 2.20 | 1.50 | 2.50 |
電流(A) | 0.22 | 0.16 | 0.24 |
燈絲電阻(Ω) | 10.00 | 9.38 | 10.42 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com