題目列表(包括答案和解析)
同一玻璃球,h=0.2m | ||
次數(shù) | 桌子高度H/m | 落地點到桌子的 水平距離s/m |
1 | 0.5 | 0.63 |
2 | 1 | 0.89 |
3 | 1.5 | 1.09 |
同一玻璃球,h=1.2m | ||
次數(shù) | 桌子高度H/m | 落地點到桌子的 水平距離s/m |
1 | 0.1 | 0.68 |
2 | 0.2 | 0.97 |
3 | 0.35 | 1.18 |
同一玻璃球,h=0.2m | ||
次數(shù) | 桌子高度H/m | 落地點到桌子的 水平距離s/m |
1 | 0.5 | 0.63 |
2 | 1 | 0.89 |
3 | 1.5 | 1.09 |
同一玻璃球,h=1.2m | ||
次數(shù) | 桌子高度H/m | 落地點到桌子的 水平距離s/m |
1 | 0.1 | 0.68 |
2 | 0.2 | 0.97 |
3 | 0.35 | 1.18 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com