題目列表(包括答案和解析)
1 | 30 |
發(fā)動機(jī)排量(L) | 1.781 |
額定功率(kw) | 90 |
最高車速(km/h) | 185 |
轎車總質(zhì)量(t) | 1.4 |
與地面接觸總面積(m2) | 0.07 |
發(fā)動機(jī)排量(L) | 1.781 |
額定功率(kw) | 90 |
最高車速(km/h) | 185 |
轎車總質(zhì)量(t) | 1.4 |
與地面接觸總面積(m2) | 0.07 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com