題目列表(包括答案和解析)
物重(N) | 物體在水中彈簧秤示數(shù)(N) | 物體受到的浮力 (N) |
物體排開水的積(cm3) | 物體排開水的重力(N) |
2 2 |
1.8 1.8 |
0.2 0.2 |
20 20 |
0.2 0.2 |
物重(N) | 物體在水中測力計示數(shù)(N) | 物體受到的浮力(N) | 物體排開水的體積(cm3) | 物體排開水的重力(N) |
10 10 |
7 7 |
3 3 |
300 300 |
3 3 |
物重(N) | 物體在水中彈簧秤示數(shù)(N) | 物體受到的浮力(N) | 物體排開水的體積(cm3) | 物體排開水的重力(N) |
物體重力G/N | 物體浸入液體中彈簧測力計示F/N | 浮力 F浮/N |
溢出水和空桶的總重G/N | 空桶的重力/N | 物體排開水的重力G/N |
8 | 6 | 2 2 |
3.8 | 1.8 | 2 2 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com