題目列表(包括答案和解析)
實(shí)驗(yàn)序號 | A1表示數(shù) (安) |
A2表示數(shù) (安) |
V1表示數(shù) (伏) |
V2表示數(shù) (伏) |
1 | O.14 | 0.85 | 2.1 | 3.5 |
2 | O.24 | O.72 | 2.4 | 4.8 |
3 | O.34 | 0.69 | 1.7 | 5.1 |
4 | O.48 | O.72 | O |
實(shí)驗(yàn)序號 | A1表示數(shù) (安) |
A2表示數(shù) (安) |
V1表示數(shù) (伏) |
V2表示數(shù) (伏) |
5 | O.11 | O.83 | 1.65 | 3.7 |
6 | O.17 | O.69 | 1.70 | 5.1 |
7 | 0.23 | O.62 | 1.15 | 5.8 |
8 | 0.30 | 0.60 | O | 6.0 |
實(shí)驗(yàn)序號 | A1表示數(shù) (安) |
A2表示數(shù) (安) |
V1表示數(shù) (伏) |
V2表示數(shù) (伏) |
9 | 0.34 | 0.34 | 5.1 | 8.5 |
10 | 0.40 | O.40 | 4.O | 8.0 |
ll | 0.48 | 0.48 | 2.4 | 7.2 |
12 | 0.60 | 0.60 | O | 6.0 |
實(shí)驗(yàn)序號 | A1表示數(shù) (安) | A2表示數(shù) (安) | Vl表示數(shù) (伏) | V2表示數(shù) (伏) |
1 | O.14 | 0.85 | 2.1 | 3.5 |
2 | O.24 | O.72 | 2.4 | 4.8 |
3 | O.34 | 0.69 | 1.7 | 5.1 |
4 | O.48 | O.72 | O |
實(shí)驗(yàn)序號 | Al表示數(shù) (安) | A2表示數(shù) (安) | V1表示數(shù) (伏) | V2表示數(shù) (伏) |
5 | O.11 | O.83 | 1.65 | 3.7 |
6 | O.17 | O.69 | 1.70 | 5.1 |
7 | 0.23 | O.62 | 1.15 | 5.8 |
8 | 0.30 | 0.60 | O | 6.0 |
實(shí)驗(yàn)序號 | A1表示數(shù) (安) | A2表示數(shù) (安) | V1表示數(shù) (伏) | V2表示數(shù) (伏) |
9 | 0.34 | 0.34 | 5.1 | 8.5 |
10 | 0.40 | O.40 | 4.O | 8.0 |
ll | 0.48 | 0.48 | 2.4 | 7.2 |
12 | O.60 | O.60 | O | 6.0 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
入射角i(°) | 20 | 40 | 45 | 60 | 70 |
反射角r(°) | 20 | 40 | 45 | 60 | 70 |
U2 | R |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
入射角i(°) | 20 | 40 | 45 | 60 | 70 |
反射角r(°) | 20 | 40 | 45 | 60 | 70 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com