題目列表(包括答案和解析)
實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗目的 | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數; c.根據測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗目的 | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數; c.根據測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗目的 | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數; c.根據測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗目的 | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數; c.根據測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
實驗報告 | |||||||||||||||||||||||
實驗項目 | 項目內容 | ||||||||||||||||||||||
1.實驗目的 | 測定小燈泡的功率(所用小燈泡的額定電壓為2.5V) | ||||||||||||||||||||||
2.實驗原理及電路圖 | P=UI | ||||||||||||||||||||||
3.實驗步驟 | a.按照電路圖連接電路,調節(jié)滑動變阻器,使電路中的電阻最大; b.接通開關S,讀出在不同情況下電流表和電壓表的示數; c.根據測量的電壓和電流的不同值計算出小燈泡的功率. | ||||||||||||||||||||||
4.實驗記錄 |
| ||||||||||||||||||||||
5.實驗討論 | 略 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com