科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
組號 | 分組 | 回答正確的人數(shù) | 回答正確的人數(shù)占本組的頻率 |
第1組 | [15,25) | 0.5 | |
第2組 | [25,35) | 18 | |
第3組 | [35,45) | 0.9[ | |
第4組 | [45,55) | 9 | 0.36 |
第5組 | [55,65) | 3 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
年齡/周歲 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
身高/cm | 91.8 | 97.6 | 104.2 | 110.9 | 115.6 | 122.0 | 128.5 |
| |||||||
年齡/周歲 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
身高/cm | 134.2 | 140.8 | 147.6 | 154.2 | 160.9 | 167.5 | 173.0 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
| 有責(zé)任 | 無責(zé)任 | 合計 |
有酒精 | 650 | 150 | 800 |
無酒精 | 700 | 500 | 1 200 |
合計 | 1 350 | 650 | 2 000 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
組別 | PM2.5(微克/立方米) | 頻數(shù)(天) | 頻率 |
第一組 | (0,15] | 4 | 0.1 |
第二組 | (15,30] | 12 | 0.3 |
第三組 | (30,45] | 8 | 0.2 |
第四組 | (45,60] | 8 | 0.2 |
第五組 | (60,75] | 4 | 0.1 |
第六組 | (75,90) | 4 | 0.1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com