組號 | 分組[] | 頻數(shù) | 頻率 |
第一組 | [6,6.5) | 5 | 0.05 |
第二組 | [6.5,7) | 15 | 0.15 |
第三組 | [7,7.5) | ① | 0.30 |
第四組 | [7.5,8) | 39 | 0.39 |
第五組 | [8,8.5) | 9 | ③ |
第六組 | [8.5,9] | ② | ④ |
合計 | 100 | 1 |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
組號 | 分組[] | 頻數(shù) | 頻率 |
第一組 | [6,6.5) | 5 | 0.05 |
第二組 | [6.5,7) | 15 | 0.15 |
第三組 | [7,7.5) | ① | 0.30 |
第四組 | [7.5,8) | 39 | 0.39 |
第五組 | [8,8.5) | 9 | ③ |
第六組 | [8.5,9] | ② | ④ |
合計 | 100 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
睡眠時間 | 人數(shù) | 頻率 |
[6,6.5) | 5 | 0.05 |
[6.5,7) | 17 | 0.17 |
[7,7.5) | 33 | 0.33 |
[7.5,8) | 37 | 0.37 |
[8,8.5) | 6 | 0.06 |
[8.5,9) | 2 | 0.02 |
合計 | 100 | 1 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com