水4.2×103 | 干泥土0.64×103 |
酒精2.4×103 | 銅0.39×103 |
冰2.1×103 | 鋁0.88×103 |
煤油2.1×103 | 鉛0.13×103 |
水銀0.14×103 | 砂石0.92×103 |
科目:初中物理 來源: 題型:
鉤碼重/N | 彈簧測力計讀數(shù)/N | 鉤碼移動的距離/m | 彈簧測力計移動的距離/m | 機械效率 |
3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
地點 | G值的大小 | 維度 | 地點 | R值的大小 | 維度 |
赤道 | 9.749 | 0° | 北極 | 9.832 | 90° |
北京 | 9.801 | 39°56′ | 上海 | 9.780 | 31°12′ |
莫斯科 | 9.816 | 55°45′ | 紐約 | 9.803 | 40°41′ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
馬鈴薯品種 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
密度/(g/cm3) | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.14 | 1.15 |
淀粉百分率/% | 14 | 18 | 22.5 | 26.5 | 29 |
收購價/(元/kg) | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.60 | 0.80 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
地點 | G值的大小 | 維度 | 地點 | R值的大小 | 維度 |
赤道 | 9.749 | 0° | 北極 | 9.832 | 90° |
北京 | 9.801 | 39°56′ | 上海 | 9.780 | 31°12′ |
莫斯科 | 9.816 | 55°45′ | 紐約 | 9.803 | 40°41′ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學年江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)八年級(下)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
地點 | G值的大小 | 維度 | 地點 | R值的大小 | 維度 |
赤道 | 9.749 | 0° | 北極 | 9.832 | 90° |
北京 | 9.801 | 39°56′ | 上海 | 9.780 | 31°12′ |
莫斯科 | 9.816 | 55°45′ | 紐約 | 9.803 | 40°41′ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com