科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
電阻/Ω | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
電流/A | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電壓U/V | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
電流I/A | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com