科目:初中物理 來源: 題型:
實驗 次數(shù) |
電壓U/V | 電流I/A | 電阻R/Ω | 功率P/W | 發(fā)光情況 |
1 | 1.5 | 0.22 | 6.8 | 0.33 | 較暗 |
2 | 2.0 | 0.26 | 0.52 | 較亮 | |
3 | 2.5 | 0.30 | 8.3 | 正常發(fā)光 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
金屬絲代號 | 材料 | 長度/n | 橫截面積/mm2 |
A | 金屬甲 | 1 | 0.2 |
B | 金屬甲 | 1 | 0.1 |
C | 金屬乙 | 1 | 0.1 |
D | 金屬乙 | 0.5 | 0.1 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
電壓U/V | 2.0 | 3.0 | 3.8 |
電流I/A |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
電壓U/V | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 |
電流I/A | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
電阻R/Ω | 4.00 | 3.91 | 3.33 | 4.29 | 5.83 | 8.00 | 11.25 | 16.67 | 22.00 | 28.89 | 28.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:濟南 題型:問答題
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
電壓U/V | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 |
電流I/A | 0.15 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
電阻R/Ω | 4.00 | 3.91 | 3.33 | 4.29 | 5.83 | 8.00 | 11.25 | 16.67 | 22.00 | 28.89 | 28.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com