星期 銷量(瓶) 品種 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
金鍵學生奶 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
金鍵酸牛奶 | 70 | 70 | 80 | 75 | 84 | 81 | 100 |
金鍵原味奶 | 40 | 30 | 35 | 30 | 38 | 47 | 60 |
1 |
7 |
1 |
7 |
1 |
7 |
. |
x |
. |
x |
. |
x |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
品種 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
金鍵學生奶 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
金鍵酸牛奶 | 70 | 70 | 80 | 75 | 84 | 81 | 100 |
金鍵原味奶 | 40 | 30 | 35 | 30 | 38 | 47 | 60 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
星期 銷量(瓶) 品種 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
金鍵學生奶 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
金鍵酸牛奶 | 70 | 70 | 80 | 75 | 84 | 81 | 100 |
金鍵原味奶 | 40 | 30 | 35 | 30 | 38 | 47 | 60 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
星期 銷量(瓶) 品種 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期天 |
金鍵學生奶 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
金鍵酸牛奶 | 70 | 70 | 80 | 75 | 84 | 81 | 100 |
金鍵原味奶 | 40 | 30 | 35 | 30 | 38 | 47 | 60 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:同步題 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com