分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
1000~1200 | 3 | 0.060 |
1200~1400 | 12 | 0.240 |
1400~1600 | 18 | 0.360 |
1600~1800 | 0.200 | |
1800~2000 | 5 | |
2000~2200 | 2 | 0.040 |
合計 | 50 | 1.000 |
分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
1000~1200 | 3 | 0.060 |
1200~1400 | 12 | 0.240 |
1400~1600 | 18 | 0.360 |
1600~1800 | 10 | 0.200 |
1800~2000 | 5 | 0.100 |
2000~2200 | 2 | 0.040 |
合計 | 50 | 1.000 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
1000~1200 | 3 | 0.060 |
1200~1400 | 12 | 0.240 |
1400~1600 | 18 | 0.360 |
1600~1800 | 0.200 | |
1800~2000 | 5 | |
2000~2200 | 2 | 0.040 |
合計 | 50 | 1.000 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
1000~1200 | 3 | 0.060 |
1200~1400 | 12 | 0.240 |
1400~1600 | 18 | 0.360 |
1600~1800 | m | 0.200 |
1800~2000 | 5 | n |
2000~2200 | 2 | 0.040 |
合計 | 50 | 1.000 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:第4章《統(tǒng)計估計》中考題集(07):4.2 用樣本估計總體(解析版) 題型:解答題
分 組 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
1000~1200 | 3 | 0.060 |
1200~1400 | 12 | 0.240 |
1400~1600 | 18 | 0.360 |
1600~1800 | 0.200 | |
1800~2000 | 5 | |
2000~2200 | 2 | 0.040 |
合計 | 50 | 1.000 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com