總數(shù)量(單位:件) | 總金額 (單位:元) | ||
A | B | ||
第一天 | 20 | 10 | 280 |
第二天 | 15 | 15 | 27× |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
總數(shù)量(單位:件) | 總金額 (單位:元) | ||
A | B | ||
第一天 | 20 | 10 | 280 |
第二天 | 15 | 15 | 27× |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
總數(shù)量(單位:件) | 總金額(單位:無) | ||
A | B | ||
第一天 | 20 | 10 | 280 |
第二天 | 15 | 15 | 270 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
總數(shù)量(單位:件) | 總金額 (單位:元) | ||
A | B | ||
第一天 | 20 | 10 | 280 |
第二天 | 15 | 15 | 27× |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
總數(shù)量(單位:件) | 總金額(單位:無) | ||
A | B | ||
第一天 | 20 | 10 | 280 |
第二天 | 15 | 15 | 270 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com