時間(天) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
人數(shù) | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 22 | 16 | 12 | 8 | 4 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
3.5~5.5 | 6 | 0.06 |
5.5~7.5 | 18 | 0.18 |
7.5~9.5 | ______ | 0.36 |
9.5~11.5 | 28 | ______ |
11.5~13.5 | 12 | 0.12 |
合計 | 100 | 1.00 |
分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
3.5~5.5 | 6 | 0.06 |
5.5~7.5 | 18 | 0.18 |
7.5~9.5 | 36 | 0.36 |
9.5~11.5 | 28 | 0.28 |
11.5~13.5 | 12 | 0.12 |
合計 | 100 | 1.00 |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
組別 | 捐款額(x)元 |
A | 10≤x<100 |
B | 100≤x<200 |
C | 200≤x<300 |
D | 300≤x<400 |
E | x≥400 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
1 | 50.5~60.5 | 6 | 0.08 |
2 | 60.5~70.5 | 9 | 0.12 |
3 | 70.5~80.5 | 15 | m |
4 | 80.5~90.5 | 24 | 0.32 |
5 | 90.5~100.5 | n | 0.28 |
合計 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
等級 | 成績(用s表示) | 頻數(shù) | 頻率 |
A | 90≤s≤100 | x | 0.08 |
B | 80≤s<90 | 35 | y |
C | s<80 | 11 | 0.22 |
合計 | 50 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
種類 | 文學(xué)類 | 科普類 | 學(xué)輔類 | 體育類 | 其它 | 合計 |
冊數(shù) | 120 | 180 | 140 | 80 | 40 | 560 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
視力x | 頻數(shù)(人) |
4.0≤x<4.3 | 15 |
4.3≤x<4.6 | 45 |
4.6≤x<4.9 | 105 |
4.9≤x<5.2 | a |
5.2≤x<5.4 | 60 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com