科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
成員 | 成員級別 | 乘員總?cè)藬?shù) | 獲救比率 | 死亡比率 | 獲救人數(shù) | 死亡人數(shù) |
兒童 | 頭等艙 | 6 | 85% | 17% | 5 | 1 |
二等艙 | 24 | 100% | 0% | 24 | 0 | |
三等艙 | 79 | 34% | 66% | 27 | 52 | |
女子 | 頭等艙 | 144 | 97% | 3% | 140 | 4 |
二等艙 | 93 | 86% | 14% | 80 | 13 | |
三等艙 | 165 | 46% | 54% | 76 | 89 | |
船員 | 23 | 87% | 13% | 20 | 3 | |
男子 | 頭等艙 | 175 | 33% | 67% | 57 | 118 |
二等艙 | 168 | 8% | 92% | 14 | 154 | |
三等艙 | 462 | 16% | 84% | 75 | 387 | |
船員 | 885 | 22% | 78% | 192 | 693 |
2 |
3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
3 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2012年河南省中考數(shù)學押題試卷(四)(解析版) 題型:解答題
成員 | 成員級別 | 乘員總?cè)藬?shù) | 獲救比率 | 死亡比率 | 獲救人數(shù) | 死亡人數(shù) |
兒童 | 頭等艙 | 6 | 85% | 17% | 5 | 1 |
二等艙 | 24 | 100% | 0% | 24 | ||
三等艙 | 79 | 34% | 66% | 27 | 52 | |
女子 | 頭等艙 | 144 | 97% | 3% | 140 | 4 |
二等艙 | 93 | 86% | 14% | 80 | 13 | |
三等艙 | 165 | 46% | 54% | 76 | 89 | |
船員 | 23 | 87% | 13% | 20 | 3 | |
男子 | 頭等艙 | 175 | 33% | 67% | 57 | 118 |
二等艙 | 168 | 8% | 92% | 14 | 154 | |
三等艙 | 462 | 16% | 84% | 75 | 387 | |
船員 | 885 | 22% | 78% | 192 | 693 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:2009年河北省保定市中考數(shù)學二模試卷(解析版) 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com