數(shù)據(jù)段 | 頻數(shù) | 頻率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 36 | 0.18 |
50~60 | 78 | 0.39 |
60~70 | 56 | 0.28 |
70~80 | 20 | 0.10 |
總計(jì) | 200 | 1 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
數(shù)據(jù)段 | 頻數(shù) | 頻率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 36 | |
50~60 | 0.39 | |
60~70 | ||
70~80 | 20 | 0.10 |
總計(jì) | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
數(shù)據(jù)段 | 頻 數(shù) | 頻 率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 36 | |
50~60 | 0.39 | |
60~70 | ||
70~80 | 20 | 0.10 |
總 計(jì) | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
數(shù)據(jù)段 | 頻數(shù) | 頻率 |
30~40 | 10 | 0.05 |
40~50 | 40 | |
50~60 | 0.40 | |
60~70 | ||
70~80 | 16 | 0.08 |
80~90 | 4 | 0.02 |
總計(jì) | 1 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
時(shí)速 | 頻數(shù) | 頻率 |
40~50 | 30 | 0.30 |
50~-60 | 50 | |
60~70 | 0.15 | |
70~80 | 5 | 0.05 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com