A.①和③ |
B.①和② |
C.②和③ |
D.②和④ |
科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
A.水淹沒種子 | B.放在適溫下 。 | C.不加水 | D.放在冰箱里 E .加適量水 |
培養(yǎng)皿編號 | 種子數(shù)量(粒) | 種子所處的外界條件(其他外界條件均適宜且相同) |
A | 50 | 培養(yǎng)皿底部墊有浸濕的濾紙 20℃ |
B | 50 | 培養(yǎng)皿底部墊有浸濕的濾紙 -10℃ |
C | 50 | 培養(yǎng)皿底部墊有干燥的濾紙 20℃ |
D | 50 | 培養(yǎng)皿中的水淹沒種子 20℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:探究題
瓶子編號 | 種子的數(shù)量 (個) | 種子所處的環(huán)境 (其他外界條件均適宜) |
A | 3 | 少量水,20℃ |
B | 3 | 無水,20℃ |
C | 3 | 少量水,—10℃ |
D | 3 | 水將種子淹沒,20℃ |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:讀圖填空題
學生名稱 | 裝置標號 | 溫度(℃) | 濕 度 | 光 照 | 種子數(shù)(粒) | 發(fā)芽率(%) |
甲 | A | 26 | 潮 濕 | 有 光 | 100 | 94 |
B | 2 | 潮 濕 | 有 光 | 100 | 0 | |
乙 | C | 26 | 干 燥 | 無 光 | 100 | 0 |
D | 26 | 潮 濕 | 無 光 | 100 | 96 | |
丙 | E | 26 | 潮 濕 | 有 光 | 2 | 100 |
F | 26 | 潮 濕 | 無 光 | 2 | 100 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com