實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結(jié)論 |
取適量該漂白液與燒杯中, 放入有色布條 放入有色布條 | 布條沒有明顯變化 布條沒有明顯變化 | 該漂白液已完全失效 |
實驗步驟 | 預期實驗現(xiàn)象 | 實驗目的或預期結(jié)論 |
步驟①;取少量該漂白液于試管中,加入 足量的CaCl2溶液 足量的CaCl2溶液 ,靜置,觀察 | 產(chǎn)生白色沉淀 | 目的: 除去Na2CO3 除去Na2CO3 |
步驟②:取上層清液于試管中, 滴入無色酚酞試液 滴入無色酚酞試液 ,觀察 | 試液變紅(或試液無明顯變化) 試液變紅(或試液無明顯變化) | 結(jié)論: 小潔(或小英) 小潔(或小英) 猜想成立;否則,另一位同學猜想成立. |
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2011年遼寧省沈陽市中考化學試卷(解析版) 題型:解答題
實驗操作 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結(jié)論 |
取適量該漂白液與燒杯中,______ | ______ | 該漂白液已完全失效 |
實驗步驟 | 預期實驗現(xiàn)象 | 實驗目的或預期結(jié)論 |
步驟①;取少量該漂白液于試管中,加入______,靜置,觀察 | 產(chǎn)生白色沉淀 | 目的: ______ |
步驟②:取上層清液于試管中,______,觀察 | ______ | 結(jié)論: ______猜想成立;否則,另一位同學猜想成立. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2011年遼寧省沈陽市中考化學試卷(解析版) 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2011年遼寧省沈陽市中考化學試卷(解析版) 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com