第一次 | 第二次 | 第三次 | |
所用鋅的質量(克) | 13 | 16.25 | 26 |
所用稀鹽酸質量(克) | 150 | 150 | 150 |
生成H2質量(克) | X | 1.25X | 1.5X |
65 |
13g |
2 |
X |
73 |
y |
2 |
0.6g |
21.9g |
150g |
136 |
z |
2 |
0.6g |
65 |
w |
2 |
0.6g |
40.8g |
150g+19.5g-0.6g |
科目:初中化學 來源: 題型:
第一次 | 第二次 | 第三次 | |
所用鋅的質量(克) | 13 | 16.25 | 26 |
所用稀鹽酸質量(克) | 150 | 150 | 150 |
生成H2質量(克) | X | 1.25X | 1.5X |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
第一次 | 第二次 | 第三次 | |
所用鋅的質量(克) | 13 | 16.25 | 26 |
所用稀鹽酸質量(克) | 150 | 150 | 150 |
生成H2質量(克) | X | 1.25X | 1.5X |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2004年江蘇省揚州市中考化學模擬試卷(解析版) 題型:解答題
第一次 | 第二次 | 第三次 | |
所用鋅的質量(克) | 13 | 16.25 | 26 |
所用稀鹽酸質量(克) | 150 | 150 | 150 |
生成H2質量(克) | X | 1.25X | 1.5X |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com