科目:初中化學 來源: 題型:閱讀理解
鹽溶液 | CaCl2溶液 | Na2CO3溶液 | NaCl溶液 |
pH | 等于7 | 大于7 | 等于7 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 |
步驟一:取少量樣品于試管中, 加適量水振蕩后全部溶解,滴 入CaCl2溶液至過量,充分反 應后,靜置. | 白色沉淀 | 樣品中一定含有 碳酸鈉 碳酸鈉 |
步驟一:取步驟一充分反應后 的少量上層清液于試管中,滴 入無色酚酞試液至. | 變紅 變紅 | 結合兩步實驗得出 猜想一成立. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
鹽溶液 | CaCl2溶液 | Na2CO3溶液 | NaCl溶液 |
pH | 等于7 | 大于7 | 等于7 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 |
步驟一:取少量樣品于試管中, 加適量水振蕩后全部溶解,滴 入CaCl2溶液至過量,充分反 應后,靜置. | 白色沉淀 | 樣品中一定含有______ |
步驟一:取步驟一充分反應后 的少量上層清液于試管中,滴 入無色酚酞試液至. | ______ | 結合兩步實驗得出 猜想一成立. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:寧德 題型:問答題
鹽溶液 | CaCl2溶液 | Na2CO3溶液 | NaCl溶液 |
pH | 等于7 | 大于7 | 等于7 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 |
步驟一:取少量樣品于試管中, 加適量水振蕩后全部溶解,滴 入CaCl2溶液至過量,充分反 應后,靜置. |
白色沉淀 | 樣品中一定含有______ |
步驟一:取步驟一充分反應后 的少量上層清液于試管中,滴 入無色酚酞試液至. |
______ | 結合兩步實驗得出 猜想一成立. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2012年甘肅省定西市中考化學模擬試卷(四)(解析版) 題型:解答題
鹽溶液 | CaCl2溶液 | Na2CO3溶液 | NaCl溶液 |
pH | 等于7 | 大于7 | 等于7 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 |
步驟一:取少量樣品于試管中, 加適量水振蕩后全部溶解,滴 入CaCl2溶液至過量,充分反 應后,靜置. | 白色沉淀 | 樣品中一定含有______ |
步驟一:取步驟一充分反應后 的少量上層清液于試管中,滴 入無色酚酞試液至. | ______ | 結合兩步實驗得出 猜想一成立. |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2011年福建省寧德市中考化學試卷(解析版) 題型:解答題
鹽溶液 | CaCl2溶液 | Na2CO3溶液 | NaCl溶液 |
pH | 等于7 | 大于7 | 等于7 |
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 | 實驗結論 |
步驟一:取少量樣品于試管中, 加適量水振蕩后全部溶解,滴 入CaCl2溶液至過量,充分反 應后,靜置. | 白色沉淀 | 樣品中一定含有______ |
步驟一:取步驟一充分反應后 的少量上層清液于試管中,滴 入無色酚酞試液至. | ______ | 結合兩步實驗得出 猜想一成立. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com