四大高原 | 特 點(diǎn) |
青藏高原 | 雪山連綿,冰川廣布 雪山連綿,冰川廣布 |
黃土高原 | 溝壑縱橫 溝壑縱橫 |
內(nèi)蒙古高原 | 地勢平坦開闊 地勢平坦開闊 |
云貴高原 | 地形崎嶇 地形崎嶇 |
四大盆地 | 特 點(diǎn) |
塔里木盆地 | 面積最大 面積最大 |
準(zhǔn)噶爾盆地 | 緯度最高 緯度最高 |
柴達(dá)木盆地 | 地勢最高 地勢最高 |
四川盆地 | 溫暖濕潤 溫暖濕潤 |
三大平原 | 特 點(diǎn) |
東北平原 | 面積最大 面積最大 |
華北平原 | 地勢低平 地勢低平 |
四大高原 | 特 點(diǎn) |
青藏高原 | 雪山連綿,冰川廣布 |
黃土高原 | 溝壑縱橫 |
內(nèi)蒙古高原 | 地勢平坦開闊 |
云貴高原 | 地形崎嶇 |
四大盆地 | 特 點(diǎn) |
塔里木盆地 | 面積最大 |
準(zhǔn)噶爾盆地 | 緯度最高 |
柴達(dá)木盆地 | 地勢最高 |
四川盆地 | 溫暖濕潤 |
三大平原 | 特 點(diǎn) |
東北平原 | 面積最大 |
華北平原 | 地勢低平 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中地理 來源: 題型:
年份 | 1896 | 1949 | 1954 | 1958 | 1971 | 1977 | 1983 | 面積(km2) | 5400 | 4350 | 3915 | 3141 | 2820 | 2740 | 2691 | 容量(億m3) | 293 | 268 | 缺資料 | 210 | 缺資料 | 178 | 174 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:填空題
四大高原 | 特 點(diǎn) |
青藏高原 | ________ |
黃土高原 | ________ |
內(nèi)蒙古高原 | ________ |
云貴高原 | ________ |
四大盆地 | 特 點(diǎn) |
塔里木盆地 | ________ |
準(zhǔn)噶爾盆地 | ________ |
柴達(dá)木盆地 | ________ |
四川盆地 | ________ |
三大平原 | 特 點(diǎn) |
東北平原 | ________ |
華北平原 | ________ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com