四大高原 | 特 點 |
青藏高原 | ________ |
黃土高原 | ________ |
內(nèi)蒙古高原 | ________ |
云貴高原 | ________ |
四大盆地 | 特 點 |
塔里木盆地 | ________ |
準(zhǔn)噶爾盆地 | ________ |
柴達(dá)木盆地 | ________ |
四川盆地 | ________ |
三大平原 | 特 點 |
東北平原 | ________ |
華北平原 | ________ |
四大高原 | 特 點 |
青藏高原 | 雪山連綿,冰川廣布 |
黃土高原 | 溝壑縱橫 |
內(nèi)蒙古高原 | 地勢平坦開闊 |
云貴高原 | 地形崎嶇 |
四大盆地 | 特 點 |
塔里木盆地 | 面積最大 |
準(zhǔn)噶爾盆地 | 緯度最高 |
柴達(dá)木盆地 | 地勢最高 |
四川盆地 | 溫暖濕潤 |
三大平原 | 特 點 |
東北平原 | 面積最大 |
華北平原 | 地勢低平 |
科目:初中地理 來源: 題型:
四大高原 | 特 點 |
青藏高原 | 雪山連綿,冰川廣布 雪山連綿,冰川廣布 |
黃土高原 | 溝壑縱橫 溝壑縱橫 |
內(nèi)蒙古高原 | 地勢平坦開闊 地勢平坦開闊 |
云貴高原 | 地形崎嶇 地形崎嶇 |
四大盆地 | 特 點 |
塔里木盆地 | 面積最大 面積最大 |
準(zhǔn)噶爾盆地 | 緯度最高 緯度最高 |
柴達(dá)木盆地 | 地勢最高 地勢最高 |
四川盆地 | 溫暖濕潤 溫暖濕潤 |
三大平原 | 特 點 |
東北平原 | 面積最大 面積最大 |
華北平原 | 地勢低平 地勢低平 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
年份 | 1896 | 1949 | 1954 | 1958 | 1971 | 1977 | 1983 | 面積(km2) | 5400 | 4350 | 3915 | 3141 | 2820 | 2740 | 2691 | 容量(億m3) | 293 | 268 | 缺資料 | 210 | 缺資料 | 178 | 174 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com