10-2.65= | 0.9×0.08= | 528-349= | 6+14.4= |
24÷0.04= | 12.34-2.3= | 0÷3.8= | 7÷1.4= |
7.2÷8×4= | 67.5+0.25= | 1.9×4×0.5= | 0.77+0.33= |
400÷125÷8= | 5-1.4-1.6= | 2-(+)= | ÷3×= |
187.7×11-187.7= | 10×2= | 3.2×7÷3.2×7= | 6÷6= |
80×0.125= | (-)×12= | 1-÷62.5%= |
10-2.65=7.35, | 0.9×0.08=0.072, | 528-349=179, | 6+14.4=20.4, |
24÷0.04=600, | 12.34-2.3=10.04, | 0÷3.8=0, | 7÷1.4=5, |
7.2÷8×4=3.6, | 67.5+0.25=67.75, | 1.9×4×0.5=3.8, | 0.77+0.33=1.1, |
400÷125÷8=0.4, | 5-1.4-1.6=2, | 2-(+)=1, | ÷3×=, |
187.7×11-187.7=1877, | 10×2=20, | 3.2×7÷3.2×7=49, | 6÷6=1, |
80×0.125=10, | (-)×12=1, | 1-÷62.5%=0. |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
10-2.65= | 0÷3.8= | 9×0.08= | 24÷0.4= | ||
67.5+0.25= | 6+14.4= | 0.77+0.33= | 5-1.4-1.6= | ||
80×0.125= |
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
10-2.65= | 0.9×0.08= | 528-349= | 6+14.4= | ||||||||||
24÷0.04= | 12.34-2.3= | 0÷3.8= | 7÷1.4= | ||||||||||
7.2÷8×4= | 67.5+0.25= | 1.9×4×0.5= | 0.77+0.33= | ||||||||||
400÷125÷8= | 5-1.4-1.6= | 2
|
| ||||||||||
187.7×11-187.7= | 10
|
3.2×7÷3.2×7= | 6
| ||||||||||
80×0.125= | (
|
1-
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
10-2.65= | 0.9×0.08= | 528-349= | 6+14.4= |
2.4÷0.04= | 400÷125÷8= | 19×4×0.5= | 12.34-2.3= |
0÷3.8= | 077+0.33= | 675+0.25= | 72÷8×4= |
5-1.4-1.6= | 1125-997= | (8700+870+87)÷87= | 125×8.8= |
13+4.25+3.7+3.75= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
10-2.65= | 0.9×0.08= | 528-349= | 6+14.4= |
2.4÷0.04= | 400÷125÷8= | 19×4×0.5= | 12.34-2.3= |
0÷3.8= | 077+0.33= | 675+0.25= | 72÷8×4= |
5-1.4-1.6= | 1125-997= | (8700+870+87)÷87= | 125×8.8= |
13+4.25+3.7+3.75= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com