口算: 3.6÷0.36= |
8×12.5%= |
|
(
| ||||||
1-0.78= | 0.28÷
|
0÷137= | 42×
| ||||||
1.5×8+1.5×2= | 16×(1-75%)= |
1 |
3 |
1 |
4 |
3.6÷0.36=10, | 8×12.5%=1, |
|
(
| ||||||
1-0.78=0.22, | 0.28÷
|
0÷137=0, | 42×
| ||||||
1.5×8+1.5×2=15, | 16×(1-75%)=4. |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算 3.2×0.2 |
1.4×0.4 | 3.3÷3 | 1.2÷0.3 |
2.5×0.4 | 1.5×2 | 0.7×7 | 7.3+0.3 |
0.53-0.3 | 1.8×0.5 | 0.9×0.01 | 0.23×3 |
(5)2-1.2 | 7.8÷6 | 8.4÷0.21 | 8.4÷0.7 |
5.6+3.6 | 9-2.35 | 0.56÷8 | 1.23×3 |
5.6÷0.4 | 4.5÷0.9 | 8.1×2 | 90÷3 |
1.23+3 | 5.6+1.23 | 4.5×2 | 5.6÷1.4 |
4.8÷1.2 | 7.2÷0.9 | 6.6÷1.1 | 7.2÷6 |
2.1÷3 | 0.6×0.5 | 3.23×2 | 1.8÷3 |
12.5÷0.1 | 0.32÷0.8 | 1.6+3.7 | 0.45×0.2 |
0.36÷1.8 | 0.4×0.5 | 8.4+5.6 | 8.4÷2.1 |
4.8÷0.08 | 4.8÷0.8 | 3+2.3 | 9.3÷3 |
0.01×8 | 7.31×100 | 0.09×6 | 0.8×0.6 |
1.25×8 | 3÷5 | 2.3+2.3 | 6.23+3.6 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算 360÷0.6= |
0.36÷9= | 0.45÷0.3= | 2.7÷30= |
8÷5= | 0.9÷2= | 5.2÷0.2= | 1.47÷0.7= |
4.55÷5= | 0.03÷0.6= | 0.8×0.8= | 13÷1.3= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算 9.5×100= |
1.25×8 | 0.25×0.9×4= | 1.87×0= |
3.5-1.5= | 1.2×0.4= | 3.6×0.5= | 0.6×5= |
0.24+0.6= | 0.64×0.03= | 7.8+2.2-1.5= | 8×0.05= |
0.125×8= | 1.3×4= | 0.4×0.6= | 3×0.08= |
0.35×2= | 2.9×0.3= | 10-0.9= | 5.67×0= |
0.8×0.01= | 2.5×0.2= | 2.4×0.3= | 1.6×0.25= |
0.17×0.3= | 15×0.01= | 10×0.07= | 0.7×0.05= |
0.2×0.05= | 7.8×0.01= | 0.2×0.26= | 0.04×4= |
12.4+2.1= | 0.08×0.5= | 0.14×4= | 9×2.5+9×1.5= |
1.8×0.5= | 2.3×5= | 0.3×3.6= | 8×0.9+8×2.1= |
2.5×4= | 0.8+2.7×2= | 0.05×7= | 4.8+2.1+7.9= |
3.4-1.8= | 2.5+0.2×2= | 0.02×0.1= | 5.4-2.8= |
0.3×0.2= | 3.5×2×0.1= | 0.3×0.3= | 0×10.3×2.2= |
0.12×0.7= | 0.2×0.5= | 0.92×0.4= | 6.7-1.43= |
1.2×4= | 1.3×2= | 1.2×0.3= | 4.6+5.08= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com