口算 2.5×10= |
65.8÷100= | 91.05÷1000= | 300÷15= |
0.05×1000= | 14×60= | 9.7-7= | 1-0.37= |
7.8+2.2= | 4×(25+50)= | 25×4÷25×4= | 4.5÷100×10= |
2.5×10=25 | 65.8÷100=0.658 | 91.05÷1000=0.09105 | 300÷15=20 |
0.05×1000=50 | 14×60=840 | 9.7-7=2.7 | 1-0.37=0.63 |
7.8+2.2=10 | 4×(25+50)=300 | 25×4÷25×4=16 | 4.5÷100×10=0.45. |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
4.5+5.5= | 9.8-4.8= | 3.4×0.2= | 2.5÷10= | 0.43×100= |
2.5×4= | 1.25×8= | 1÷0.5= | 5.6÷0.1= | 32= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
5.6÷0.07= | 0.02×25= | 6÷1.2= | 2.5×0.6= | 12.5×8= |
0.02×0.1= | 6.3÷0.7= | 0.18+0.72= | 0.8×0.5= | 99+0.1﹦ |
42= | 0.12= | 0.08×10= | 1÷0.125= | 1÷0.01= |
1-0.02= | 43×0.01﹦ | 4.2÷2.1= | 1.8÷0.18= | 1.03-0.9= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com