2-1= | 1.4-= | 1÷= | ÷1= | += |
2+0.25= | 9.2×0.25×4= | 7×1.3+7×6.7= | 4-(+)= | -= |
2-1=, | 1.4-=0.8, | 1÷=, | ÷1=, | +=, |
2+0.25=, | 9.2×0.25×4=9.2, | 7×1.3+7×6.7=56, | 4-(+)=3, | -=. |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算 3.2×0.2 |
1.4×0.4 | 3.3÷3 | 1.2÷0.3 |
2.5×0.4 | 1.5×2 | 0.7×7 | 7.3+0.3 |
0.53-0.3 | 1.8×0.5 | 0.9×0.01 | 0.23×3 |
(5)2-1.2 | 7.8÷6 | 8.4÷0.21 | 8.4÷0.7 |
5.6+3.6 | 9-2.35 | 0.56÷8 | 1.23×3 |
5.6÷0.4 | 4.5÷0.9 | 8.1×2 | 90÷3 |
1.23+3 | 5.6+1.23 | 4.5×2 | 5.6÷1.4 |
4.8÷1.2 | 7.2÷0.9 | 6.6÷1.1 | 7.2÷6 |
2.1÷3 | 0.6×0.5 | 3.23×2 | 1.8÷3 |
12.5÷0.1 | 0.32÷0.8 | 1.6+3.7 | 0.45×0.2 |
0.36÷1.8 | 0.4×0.5 | 8.4+5.6 | 8.4÷2.1 |
4.8÷0.08 | 4.8÷0.8 | 3+2.3 | 9.3÷3 |
0.01×8 | 7.31×100 | 0.09×6 | 0.8×0.6 |
1.25×8 | 3÷5 | 2.3+2.3 | 6.23+3.6 |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算 6×0.03= |
1÷0.25= | 8÷1.6= | |||||||||
1-0.3×0.6= | 43÷0.01= | 300×0.04= | |||||||||
14-1.4= | 1.3×0.5= | 0.42÷0.6= | |||||||||
7-1.4= | 12-1.2= | 2.5+2.5×3= | |||||||||
9÷0.01= | 43÷0.1= | 8.4÷4= | |||||||||
3.9-3.9÷3= |
|
2-
| |||||||||
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
2-1
|
1.4-
|
1÷
|
|
| ||||||||||||
2
|
9.2×0.25×4= | 7×1.3+7×6.7= | 4
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源:小學二年級數(shù)學試卷(上學期) 題型:039
口算下面各題
(1)4×2= (2)2×2=
(3)3×7= (4)3×8=
(5)9×3= (6)4×5=
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com