3.2÷4= | 8.4÷1.4= | 6.9÷0.3= | 8.1÷0.09= |
4.9÷7= | 7.2÷1.8= | 1.1÷0.5= | 11.1÷3.7= |
2.4÷6= | 7.8÷1.3= | 9.6÷3.2= | 0.96÷1.2= |
4.8÷8= | 6.8÷1.7= | 9.9÷1.1= | 0.68÷0.4= |
3.2÷4=0.8 | 8.4÷1.4=6 | 6.9÷0.3=23 | 8.1÷0.09=90 |
4.9÷7=0.7 | 7.2÷1.8=4 | 1.1÷0.5=2.2 | 11.1÷3.7=3 |
2.4÷6=0.4 | 7.8÷1.3=6 | 9.6÷3.2=3 | 0.96÷1.2=0.8 |
4.8÷8=0.6 | 6.8÷1.7=4 | 9.9÷1.1=9 | 0.68÷0.4=1.7 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
0.75+0.4= | 20+0.78= | 4.8+4.2= | 5.7-3= |
4.9-1.9= | 1.34+0.8= | 2-0.75= | 8.7+0.03= |
0.2-0.09= | 8.5+2.5= | 1.6+0.4= | 4.5+2.5= |
1-0.45= | 100+0.9= | 0.17+0.3= | 0.82-0.22= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
0.36÷9= | 3.97-2.45= | 16×25= | 5.2+3.8= |
8.282÷8.2= | 10-0.87= | 4.3+1.8= | 18.9-9.8= |
0.8÷0.1= | 0.3+0.36= | 1.14×0.2= | 7.8÷3= |
0.8×15= | 0.125×8= | 4-1.08= | 9×1.8= |
1.2×8= | 7.82+1.18= | 30.5÷2= | 1.8×0.2= |
0.75÷30= | 0.25×3= | 4.8+1.2= | 0.5×48= |
0.7×7= | 1.1×9= | 25×0.8= | 3.2×5= |
3×1.2= | 2.04×4= | 0.72+2.8= | 0×3.97= |
0.13×80= | 18×30= | 50×4.1= | 0.125×2= |
6×0.75= | 1.01-0.89= | 9.767×0= | 0.02×0.3= |
3.9÷5= | 1÷0.125= | 70÷5= | 0÷9.126= |
0.72= | 16.5÷0.15= | 7÷1.4= | 1.21÷11= |
0.84÷0.42= | 0.7×0.9= | 0.3×400= | 5.1÷0.3= |
8.3+1.7= | 4.9÷0.7= | 0.3+0.3+0.3= | 0.81÷0.9×5= |
(0.9+8.1)×5= | 0.32= | 9.3÷(4.2-1.1)= | 1.7×0.6÷1.7= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
脫式計算,能簡算的用簡算. 5.5×17.3+6.7×5.5 |
1.5×105 | 9.07-22.78÷3.4 |
3.8+4.29+2.1+4.2 | 2.65×1.7+1.35×1.7 | 23.4÷7.8-2.1 |
0.75×18÷0.15 | 2.5×3.2×1.25 | 0.26×2.5+0.74×2.5+2.5 |
18.09-7.5×(0.14+1.06) | 9÷[(38.02+1.98)×0.5 | 26×20.2-8.4-1.8 |
90-78.09+4.23 | 32.34÷2.l×0.45 | 15.32-1.8×5-3.46 |
(9-2.78)×15÷3.11 | (1.36+4.85)÷(0.15×6) | 3.6÷〔(1.3+0.6)×5〕 |
0.01+1.01×99 | 89.3×43+38×89.3+893×1.9 | 10.01×101-10.01 |
38×7.3+27×3.8 | 32×1.25×0.25 | 38.75-(24.5+8.75) |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:039
口算.
(1)0.7 +0.8= |
(2)4.8 -0.5= |
(3)1.3 +0.7= |
(4)5.8 -3= |
(5)3.6 +0.4= |
(6)1 -0.2= |
(7)0.5 +0.5 |
(8)4.9 -2.7= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com