a | 12 | 7 | 15 | 6 |
b | 4 | 13 | 10 | 8 |
a與b的乘積 | 48 | 91 | 150 | |
a與b的最大公約數(shù) | 4 | 1 | 5 | |
a與b的最小公倍數(shù) | 12 | 91 | 30 |
a | 12 | 7 | 15 | 6 |
b | 4 | 13 | 10 | 8 |
a與b的乘積 | 48 | 91 | 150 | 48 |
a與b的最大公約數(shù) | 4 | 1 | 5 | 2 |
a與b的最小公倍數(shù) | 12 | 91 | 30 | 24 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com