口算 7-0= |
0.125×16= | 3-1.06= | 0.6÷6= |
16.8-7= | 1.01×0.2×0.1= | 11-1= | 1+1= |
9-9.875= | 3.14×8= | 2-1= | 2÷4= |
1.625÷1= | 0.1+0.2×0.3= |
7-0=7, | 0.125×16=2, | 3-1.06=1.94, | 0.6÷6=0.1, |
16.8-7=9.8, | 1.01×0.2×0.1=0.0202, | 11-1=10, | 1+1=2, |
9-9.875=-0.875, | 3.14×8=25.12, | 2-1=1 | 2÷4=0.5, |
1.625÷1=1.625, | 0.1+0.2×0.3=0.16. |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算: 0.4×0.02= |
3.5+7.6= | 1.23÷3= | 2.4×2.5= |
16÷1.6= | 0.9÷0.01= | 7÷0.25= | 99×0.25= |
1.2×0.4+0.4×1.3= | 4×(1.5+0.25)= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算題. 0.125×16= |
3-1.06= | 0.6÷6= | 16.8-7= | ||||||||||||
11-
|
|
1.01×0.2×0.1= | 0.45×0= | ||||||||||||
0÷125= | 9
|
2
|
0.1+0.2×0.3= | ||||||||||||
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 6×0.03= |
1÷0.25= | 8÷1.6= | |||||||||
1-0.3×0.6= | 43÷0.01= | 300×0.04= | |||||||||
14-1.4= | 1.3×0.5= | 0.42÷0.6= | |||||||||
7-1.4= | 12-1.2= | 2.5+2.5×3= | |||||||||
9÷0.01= | 43÷0.1= | 8.4÷4= | |||||||||
3.9-3.9÷3= |
|
2-
| |||||||||
|
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
口算 5×0.9= |
0.42÷7= | 0.4÷8= | 3.9×0= | ||||||||||||||
86÷0.1= | 30×0.05= | 20+12.3= | 54÷0.9= | ||||||||||||||
6.3÷0.7= | 9.54+0.46= | 10-0.1= | 1.5-0.01= | ||||||||||||||
0.8×6= | 3.8×0.5= | 45÷0.45= | 1.3+0.7= | ||||||||||||||
|
|
1-
|
|
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com