日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | |||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31△ |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
貨 名 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金 額 | ||||
百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ||||
語文本 | 100 | 本 | 0.80 | |||||
數(shù)學(xué)本 | 150 | 本 | 0.50 | |||||
圓珠筆 | 80 | 支 | 2.50 | |||||
膠 水 | 120 | 瓶 | 1.45 | |||||
記錄本 | 12 | 本 | 3.00 | |||||
總計金額人民幣(大寫):佰 拾 元 角 分 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
2010年10月31 | . |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
9 |
14 |
1 |
12 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com